সব পণ্য
-
স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ কুণ্ডলী
-
304 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
201 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
316L স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
430 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
হট ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ
-
কোল্ড স্টেইনলেস স্টীল শীট ঘূর্ণিত
-
স্টেইনলেস স্টীল হট ঘূর্ণিত প্লেট
-
কোল্ড স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ ঘূর্ণিত
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
রঙিন স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
অটো এক্সস্ট লেন্সযোগ্য পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল তারের ডান্ডা
-
আঁকা ইস্পাত কয়েল
-
স্টেইনলেস স্টিল ছাদ পত্রক
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Wu
ফোন নম্বর :
0086-574-83831180
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613958321412
যান্ত্রিক স্ট্রাকচার / বিল্ডিং অলংকরণ জন্য উজ্জ্বল স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
উৎপত্তি স্থল | চীনে তৈরী |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | SINOSTEEL,JUYE |
সাক্ষ্যদান | ISO |
মডেল নম্বার | 304 304 এল 316 এল 310 এস 309 এস 321 এইচ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | কথাবার্তা |
মূল্য | negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ | দড়াদড়ি বা কাঠের বাক্সে বস্তাবন্দী সঙ্গে অঙ্কিত |
ডেলিভারি সময় | চার সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত | 20% T / টি PO এ, 80% চালানের আগে |
যোগানের ক্ষমতা | 200T |
পণ্যের বিবরণ
বর্ণনা | স্টেইনলেস স্টীল টিউব | গ্রেড | 304 304 এল 316 এল 310 এস 309 এস 321 এইচ |
---|---|---|---|
ব্যাস করাত | 8-108mm | আদর্শ | ASTM A554 JIS G3446 |
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 0.25-3.0mm | দৈর্ঘ্য | অনুরোধ অনুযায়ী |
প্রয়োগ | মেকানিক্যাল গঠন এবং বিল্ডিং প্রসাধন | আকার | বৃত্তাকার নল |
লক্ষণীয় করা | বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,স্টেইনলেস স্টীল ঝালাই টিউব |
পণ্যের বর্ণনা
দ্রুত বিস্তারিত:
বিবরণ: স্টেইনলেস স্টীল টিউব
গ্রেড: 304 304 এল 316 এল 310 এস 309 এস 321 এইচ
আউট ব্যাসার্ধ: 8-108 মিমি
স্ট্যান্ডার্ড: ASTM A554 JIS G3446
বেধ: 0.25-3.0mm
আবেদন: মেকানিক্যাল গঠন এবং বিল্ডিং প্রসাধন
অর্থপ্রদান শর্তাদি: টি / টি দ্বারা, 20% অর্ডারের স্থান, 80% চালানের আগে
ডেলিভারি: প্রায় 4 সপ্তাহ
মূল দেশ: চীন
পণ্য রেঞ্জ
বাইরে ব্যাস | বেধ (মিমি) | |||||||||||||||
মিমি | মাহবুব | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50.8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
স্টেইনলেস স্টীল গ্রেড মধ্যে তুলনা
নামক JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | |||
SUS301 | 301, এস -30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
SUS302 | 30২, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
SUS304L | 304 এল, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
SUS309S | 309 এস, এস 30908 | |||
SUS310S | 310 এস, এস 31008 | |||
SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
SUS316L | 316 এল, এস 31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
SUS317L | 317 এল, এস 31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
SUS321 | 321, এস 32100 | 321 এস 1২, 321 এস ২0 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
SUS347 | 347, এস 34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
SUS430 | 430, এস 43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
SUS431 | 431, এস 43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন:
- যন্ত্রপাতি
- চিকিৎসা সরঞ্জাম
- ফিটনেস সরঞ্জাম
- উচ্চ গতির ট্রেন
- অটোমেটিভ
- ভিতরের সজ্জা
প্রস্তাবিত পণ্য