-
স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ কুণ্ডলী
-
304 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
201 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
316L স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
430 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
হট ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ
-
কোল্ড স্টেইনলেস স্টীল শীট ঘূর্ণিত
-
স্টেইনলেস স্টীল হট ঘূর্ণিত প্লেট
-
কোল্ড স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ ঘূর্ণিত
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
রঙিন স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
অটো এক্সস্ট লেন্সযোগ্য পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল তারের ডান্ডা
-
আঁকা ইস্পাত কয়েল
-
স্টেইনলেস স্টিল ছাদ পত্রক
-
স্টেইনলেস পণ্য OEM
-
স্টেইনলেস পণ্য OEM
ওডি 8 - 108 মিমি স্টেইনলেস স্টীল পাইপ মেকানিক্যাল স্ট্রাকচার / বিল্ডিং
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| বর্ণনা | স্টেইনলেস স্টীল টিউব | গ্রেড | 304 304 এল 316 এল 310 এস 309 এস |
|---|---|---|---|
| ব্যাস করাত | 8-108mm | আদর্শ | ASTM A554 JIS G3446 |
| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 0.25-3.0mm | দৈর্ঘ্য | অনুরোধ অনুযায়ী |
| প্রয়োগ | মেকানিক্যাল গঠন এবং বিল্ডিং প্রসাধন | আকার | বৃত্তাকার নল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,স্টেইনলেস স্টীল ঝালাই টিউব |
||
বিবরণ: স্টেইনলেস স্টীল টিউব
আকৃতি: রাউন্ড
গ্রেড: 304 304 এল 316 এল 310 এস 309 এস
বাহ্যিক ব্যাসার্ধ: 8-108 মিমি, সংযুক্ত তালিকার নীচে এখানে দেখুন।
স্ট্যান্ডার্ড: ASTM A554 JIS G3446
বেধ: 0.25-3.0mm
অর্থপ্রদান শর্ত: চালানোর আগে 80% পি / পি এ 80%, 80%
Delivey: এক মাসের মধ্যে
পণ্য রেঞ্জ
| বাইরে ব্যাস | বেধ (মিমি) | |||||||||||||||
| মিমি | মাহবুব | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50.8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76,2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101,6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ওজন জন্য হিসাব
| শ্রেণী | ঘনত্ব (কেজি / dm3) | হিসাব | |
| SUS304 | SUS304L | 7.93 | W = 0.02491 t (ডিটি) |
| TP304 | TP304L | 7,90 | W = 0.02482 t (ডিটি) |
| SUS316 | SUS316L | 8.00 | W = 0.02513 টি (ডিটি) |
| TP316 | TP316L | 8.00 | W = 0.02513 টি (ডিটি) |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি
| শ্রেণী | প্রসার্য শক্তি (N / mm2) | কঠোরতা (এইচআরবি) | ফলন শক্তি (N / mm2) | প্রতান (%) | Ref.Standard |
| 304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | জিস জি 4304 -201২ |
| 321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | জিস জি 4304 -201২ |
| S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন:
- যন্ত্রপাতি
- চিকিৎসা সরঞ্জাম
- ফিটনেস সরঞ্জাম
- উচ্চ গতির ট্রেন
- অটোমেটিভ
- ভিতরের সজ্জা


