সব পণ্য
-
স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ কুণ্ডলী
-
304 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
201 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
316L স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
430 স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
হট ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ
-
কোল্ড স্টেইনলেস স্টীল শীট ঘূর্ণিত
-
স্টেইনলেস স্টীল হট ঘূর্ণিত প্লেট
-
কোল্ড স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ ঘূর্ণিত
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
রঙিন স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
অটো এক্সস্ট লেন্সযোগ্য পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল তারের ডান্ডা
-
আঁকা ইস্পাত কয়েল
-
স্টেইনলেস স্টিল ছাদ পত্রক
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Wu
ফোন নম্বর :
0086-574-83831180
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613958321412
নির্ভরযোগ্য স্টেইনলেস স্টীল টিউব স্টক স্যুয়েজ ইঞ্জিনিয়ারিং / পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্য
পণ্যের বিবরণ
বর্ণনা | স্টেইনলেস স্টীল ঝালাইয়াম পাইপ | গ্রেড | 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 |
---|---|---|---|
হিসাব করার নিয়ম | 13.50-610mm | দেয়ালের পুরুত্ব | 1.20-14.20mm |
আদর্শ | EN10217-7: 2005 | দৈর্ঘ্য | অনুরোধ অনুযায়ী |
প্রয়োগ | শিল্পকৌশল তরল পাইপ | ||
লক্ষণীয় করা | বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,স্টেইনলেস স্টীল টিউব স্টক |
পণ্যের বর্ণনা
1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ প্রাচীর বেধ 1.20-14.20 মিমি
পণ্য রেঞ্জ
গেজ (মিমি) | নামমাত্র ওয়াল বেধ (মিমি) | ||||||||||||||||
1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2,90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5,60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8,80 | 10.00 | |
13.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
101,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
168,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
219,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
355,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
406,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
রাসায়নিক রচনা
স্ট্যান্ডার্ড | শ্রেণী | রাসায়নিক রচনা(%) | |||||||
সি সর্বোচ্চ | সি সর্বোচ্চ | Mn সর্বোচ্চ | পি সর্বোচ্চ | এস সর্বোচ্চ | এন | কোটি | মো | ||
EN10217-7 | 1,4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2.00-2.50 |
1,4307 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2.00-2.50 | |
1,4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | |
1,4404 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.015 | 10.00 ~ 13,00 | 16,50 ~ 18,50 | 2.00 ~ 2.50 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি
EN10217-7 | শ্রেণী | উত্পাদন শক্তি | প্রসার্য শক্তি | প্রতান | কঠোরতা |
KSi (এমপিএ) | KSi (এমপিএ) | % | HRB | ||
1,4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
1,4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
1,4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
1,4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন:
- পেট্রোকেমিক্যাল
- কাগজ তৈরি
- শক্তি
- বাষ্প
- সিউজ ইঞ্জিনিয়ারিং
প্রস্তাবিত পণ্য